相信有不少车主都想知道今日95汽油多少钱一升?本文小编为你整理了一份最新的2021年5月14日95汽油价格表,希望对你了解了解今日油价95汽油有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请请关注易鑫在线网!我们网站。
2021年5月14日95汽油价格表
地区 | 当前95号汽油价格 | 调整前95号汽油价格 | 涨跌额度 |
北京 | 7.11 | 6.85 | 0.26 |
天津 | 7.04 | 6.78 | 0.26 |
河北 | 7.04 | 6.78 | 0.26 |
山西 | 7.16 | 6.9 | 0.26 |
内蒙古 | 7.06 | 6.8 | 0.26 |
辽宁 | 7.09 | 6.83 | 0.26 |
吉林 | 7.16 | 6.9 | 0.26 |
黑龙江 | 7.14 | 6.88 | 0.26 |
上海 | 7.07 | 6.81 | 0.26 |
江苏 | 7.08 | 6.82 | 0.26 |
浙江 | 7.08 | 6.82 | 0.26 |
安徽 | 7.13 | 6.87 | 0.26 |
福建 | 7.10 | 6.84 | 0.26 |
江西 | 7.13 | 6.87 | 0.26 |
山东 | 7.14 | 6.88 | 0.26 |
河南 | 7.13 | 6.87 | 0.26 |
湖北 | 7.16 | 6.9 | 0.26 |
湖南 | 7.05 | 6.79 | 0.26 |
广东 | 7.26 | 7 | 0.26 |
广西 | 7.28 | 7.02 | 0.26 |
海南 | 8.27 | 8.01 | 0.26 |
重庆 | 7.14 | 6.88 | 0.26 |
四川 | 7.25 | 6.99 | 0.26 |
贵州 | 7.19 | 6.93 | 0.26 |
以上是“今日95汽油多少钱一升?2021年5月14日95汽油价格表”的全部内容,希望对大家有所帮助。 免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。中猪商务网对此不承担任何保证责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。
本企业其他资讯 推荐资讯 点击排行 |