相信有不少车主都想知道今日油价一升多少钱?本文小编为你提供2021年5月14日最新油价查询,希望对你了解了解今日油价有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请请关注易鑫在线网!我们网站。
2021年5月14日最新油价查询
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
天津 | 6.16 | 6.67 | 7.04 | 8.26 |
河北 | 6.16 | 6.67 | 7.04 | 7.87 |
山西 | 6.64 | 7.16 | 7.87 | |
内蒙古 | 0 | 6.62 | 7.06 | 7.75 |
辽宁 | 0 | 6.65 | 7.09 | 7.72 |
吉林 | 0 | 6.64 | 7.16 | 7.81 |
黑龙江 | 0 | 6.67 | 7.14 | 8.09 |
上海 | 6.18 | 6.64 | 7.07 | 7.77 |
江苏 | 6.65 | 7.08 | 8.06 | |
浙江 | 6.15 | 6.65 | 7.08 | 7.75 |
安徽 | 6.2 | 6.64 | 7.13 | 7.96 |
福建 | 6.17 | 6.65 | 7.10 | 7.77 |
江西 | 6.16 | 6.64 | 7.13 | 8.13 |
山东 | 6.17 | 6.66 | 7.14 | 7.86 |
河南 | 6.68 | 7.13 | 7.79 | |
湖北 | 5.4 | 6.68 | 7.16 | 8.09 |
湖南 | 6.2 | 6.64 | 7.05 | 7.85 |
广东 | 6.2 | 6.70 | 7.26 | 8.24 |
广西 | 6.26 | 6.74 | 7.28 | 8.07 |
海南 | 7.18 | 7.79 | 8.27 | 9.33 |
重庆 | 6.75 | 7.14 | 8.03 | |
以上是“今日油价一升多少钱?2021年5月14日国内成品油价格查询”的全部内容,希望对大家有所帮助。 免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。中猪商务网对此不承担任何保证责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。
本企业其他资讯 推荐资讯 点击排行 |